Piramis
Utoljára frissítve: 2025. 02. 3.
| Ranglista Utoljára frissítve: 2025. 02. 3. |
|
|---|---|
| Helyezés | Név |
| 1. | Balogh Károly |
| 2. | Dudás Zoltán |
| 3. | Török Dia |
| 4. | Daróczi Imre |
| 5. | Tóth Csaba |
| 6. | Sebestyén Regina |
| 7. | Endrődi Krisztina |
| 8. | Kabát Zoltán |
| 9. | Balogh Péter |
| 10. | Horváth Attila |
| 11. | Knapecz János |
| 12. | Kiszely András |
| 13. | Vas Márton |
| 14. | Oláh Sándor |
| 15. | Berki Gábor |
| 16. | Tar Béla |
| Pontállások Utoljára frissítve: 2025. 02. 3. |
||
|---|---|---|
| Helyezés | Név | Pont |
| 1. | Balogh Károly | 81 |
| 2. | Dudás Zoltán | 72 |
| 3. | Török Dia | 71 |
| 4. | Daróczi Imre | 63 |
| 5. | Tóth Csaba | 62 |
| 6. | Sebestyén Regina | 61 |
| 7. | Endrődi Krisztina | 54 |
| 8. | Kabát Zoltán | 53 |
| 9. | Balogh Péter | 52 |
| 10. | Horváth Attila | 51 |
| 11. | Knapecz János | 45 |
| 12. | Kiszely András | 44 |
| 13. | Vas Márton | 43 |
| 14. | Oláh Sándor | 42 |
| 15. | Berki Gábor | 41 |
| 16. | Tar Béla | 36 |

